Stage V, également appelée « Étape 5 », est une norme qui a pour objectif de réduire les émissions polluantes des moteurs à combustible des groupes électrogènes.
REFERENCE GE | R20C5 | R50C5 | R165C5 | R330C5 | QAS+ 450 | QAS + 660 |
---|---|---|---|---|---|---|
REFERENCE GE Puissance secours (kVA/kW) | R20C5 20 - 16 | R50C5 50 - 40 | R165C5 165 - 132 | R330C5 330 - 264 | QAS+ 450 494 - 395 | QAS + 660 724 - 580 |
REFERENCE GE Puissance production (kVA/kW) | R20C5 18 - 14,4 | R50C5 45 - 36 | R165C5 150 - 120 | R330C5 300 - 240 | QAS+ 450 449 - 359 | QAS + 660 649 - 520 |
REFERENCE GE Niveau sonore à 1 mètres (en dB) | R20C5 75 | R50C5 77 | R165C5 75 | R330C5 76 | QAS+ 450 89 | QAS + 660 89 |
REFERENCE GE Réservoir du rj (en L) | R20C5 153 | R50C5 390 | R165C5 735 | R330C5 1083 | QAS+ 450 1240 | QAS + 660 1175 |
REFERENCE GE Longueur( en mm) | R20C5 1850 | R50C5 2545 | R165C5 3884 | R330C5 4332 | QAS+ 450 4250 | QAS + 660 4800 |
REFERENCE GE Largeur (en mm) | R20C5 901 | R50C5 1150 | R165C5 1191 | R330C5 1360 | QAS+ 450 1500 | QAS + 660 1750 |
REFERENCE GE Hauteur (en mm) | R20C5 1355 | R50C5 1824 | R165C5 2368 | R330C5 2580 | QAS+ 450 1410 | QAS + 660 2315 |
REFERENCE GE Poids (en kg) | R20C5 933 | R50C5 1910 | R165C5 4194 | R330C5 5320 | QAS+ 450 6220 | QAS + 660 7639 |
Ces produits peuvent vous intéresser