Les systèmes électriques à haute tension sont ceux qui utilisent une énergie dont la tension efficace nominale est supérieure à 1 100 kV. Pour transmettre l’énergie électrique sur de longues distances, en minimisant les pertes et la quantité de conducteurs utilisés, il est nécessaire d’augmenter la tension de transport.À basse tension, le principal risque pour les humains et les animaux est le choc électrique par contact direct avec un conducteur sous tension non isolé. Plus la tension est élevée, plus le risque d’arc électrique sans contact direct est grand. C’est pourquoi, dans les lignes aériennes à haute tension, les conducteurs (les pylônes) sont maintenus à une distance importante les uns des autres.
Une cellule HTA est une enveloppe métallique, sous laquelle on peut trouver différents équipements :
• Marque: SIEMENS
• Type : 8DJH RRL
Cellule | Longueur (en mm) | Largeur (en mm) | Hauteur (en mm) | Poids (en kg) | Intensité du jeu de barre (en A) | Intensité du jeu de barre (en kV) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cellule DM1 SM6 | Longueur (en mm) 750 | Largeur (en mm) 1220 | Hauteur (en mm) 1600 | Poids (en kg) 400 | Intensité du jeu de barre (en A) 400 - 630 | Intensité du jeu de barre (en kV) 7,2 - 12 - 17,5 - 24 |
Cellule DM2 SM6 | Longueur (en mm) 750 | Largeur (en mm) 1220 | Hauteur (en mm) 1600 | Poids (en kg) 400 | Intensité du jeu de barre (en A) 400 - 630 | Intensité du jeu de barre (en kV) 7,2 - 12 - 17,5 - 24 |
Cellule QM SM6 | Longueur (en mm) 375 | Largeur (en mm) 940 | Hauteur (en mm) 1600 | Poids (en kg) 130 | Intensité du jeu de barre (en A) 400 - 630 | Intensité du jeu de barre (en kV) 7,2 - 12 - 17,5 - 24 |
Cellule IM SM6 | Longueur (en mm) 375 | Largeur (en mm) 940 | Hauteur (en mm) 1600 | Poids (en kg) 130 | Intensité du jeu de barre (en A) 400 - 630 | Intensité du jeu de barre (en kV) 7,2 - 12 - 17,5 - 24 |
Cellule CM SM6 | Longueur (en mm) 375 | Largeur (en mm) 940 | Hauteur (en mm) 1600 | Poids (en kg) 190 | Intensité du jeu de barre (en A) 400 - 630 | Intensité du jeu de barre (en kV) 7,2 - 12 - 17,5 - 24 |
Cellule TP SM6 | Longueur (en mm) 375 | Largeur (en mm) 940 | Hauteur (en mm) 1600 | Poids (en kg) 190 | Intensité du jeu de barre (en A) 400 - 630 | Intensité du jeu de barre (en kV) 7,2 - 12 - 17,5 - 24 |
Cellule NSM SM6 | Longueur (en mm) 375 | Largeur (en mm) 940 | Hauteur (en mm) 1600 | Poids (en kg) 130 | Intensité du jeu de barre (en A) 400 - 630 | Intensité du jeu de barre (en kV) 7,2 - 12 - 17,5 - 24 |
Cellule DDM SM6 | Longueur (en mm) 750 | Largeur (en mm) 940 | Hauteur (en mm) 1600 | Poids (en kg) 260 | Intensité du jeu de barre (en A) 400 - 630 | Intensité du jeu de barre (en kV) 7,2 - 12 - 17,5 - 24 |
Cellule GAM SM6 | Longueur (en mm) 375 | Largeur (en mm) 1054 | Hauteur (en mm) 1600 | Poids (en kg) 160 | Intensité du jeu de barre (en A) 400 - 630 | Intensité du jeu de barre (en kV) 7,2 - 12 - 17,5 - 24 |
Ces produits peuvent vous intéresser