Un transformateur haute tension est un équipement électrique essentiel, qui permet de réduire les pertes de courant lors de l’exploitation des réseaux électriques.En effet, les transformateurs de courant convertissent les tensions d’une configuration de phase à une autre, généralement d’un niveau supérieur à un niveau inférieur. Ils peuvent servir pour des applications d’isolation électrique, de distribution d’énergie, de contrôle et d’instrumentation.Un transformateur de courant haute tension repose sur le principe de l’induction électromagnétique, pour convertir les niveaux de tension ou de courant. Ils peuvent être monophasés ou triphasés. La location d’un transformateur haute tension permet de bénéficier d’un équipement robuste et adapté aux spécificités de chaque projet.
Il existe différents types de transformateurs et plusieurs façons de les classer : selon leur fonctionnalité (alimentation, communication, support) ou selon leur application (abaissement de la tension, isolation, impédance).
Il est primordial de définir en amont les besoins de votre projet, afin de choisir le type de transformateur le plus adapté, parmi les options suivantes :
• Location de transformateurs de puissance abaisseurs
• Location de transformateurs de puissance élévateurs
• Location de transformateurs d’isolement
• Location d’autotransformateurs
• Location de transformateurs de point neutre
• Location de résistances de point neutre
TRM | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRM Puissance (en kVA) | Homopolaire | 15 | 46 | 50 | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 250 | 1 400 | |||||
TRM Tension primaire (en V) | 20 000 | 15 000 | 15 000 - 20 000 | 20 000 | De 19 500 à 20 500 | De 14 625 à 15 375 | De 14 625 à 21 000 | De 14 625 à 20 500 | De 5 070 à 5 330 | De 14 500 à 20 500 | 400 | De 14 000 à 21 000 | De 13 700 à 20 500 | De 19 000 à 21 000 | 400 | De 10 958 à 20 500 | 380 - 400 - 410 | De 15 202 à 33 825 | De 14 500 à 20 500 | 400 |
TRM Tension secondaire (en V) | 400 | 230 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 20 000 | 230 - 400 - 410 | 5 200 | 400 - 410 - 800 | De 5 225 à 5 775 | 400 - 410 | De 14 000 à 21 525 | 380 - 400 - 410 - 3 150 | De 14 500 à 20 501 + N | De 20 524 à 21 576 | ||
TRM Sec | ● | |||||||||||||||||||
TRM Huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TRM | ||||||||||||||||||||
TRM TRM | ||||||||||||||||||||
TRM Puissance (en kVA) | 1 600 | 2 000 | 2 500 | 4 000 | 5 000 | 6300 | 6 500 | 10 000 | 12 000 | 12 500 | ||||||||||
TRM Tension primaire (en V) | 380 - 400 | De 5 066 à 5 326 | De 9 750 à 21 525 | 380 - 400 | De 5500 à 6 765 | De 13 650 à 22 018 | De 19 000 à 21 000 | 400 - 690 | De 19 000 à 21 000 | De 19 000 à 21 000 | 20 000 - 33 000 | De 10 175 à 11 275 | 6 300 | 33 000 - 20 000 | 20 000 | De 14 962 à 22 050 | ||||
TRM Tension secondaire (en V) | De 15 225 à 21 525 | 400 | De 380 à 690 | De 6 603 à 22 050 | 400 - 20 000 | 400 - 410 | 400 - 410 - 600 | De 6 603 à 21 525 | De 602 à 800 | 667 - 5 750 | 15 000 - 20 000 | 21 000 | De 20 475 à 21 525 | 20 000 - 15 000 | 1 000 - 20 000 | 6 300 | ||||
TRM Sec | ||||||||||||||||||||
TRM Huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ces produits peuvent vous intéresser