Les groupes électrogènes à combustion peuvent fonctionner avec différents types de carburant : essence ou diesel. Ils utilisent du carburant pour produire de l’électricité. Le moteur diesel brûle le carburant en convertissant la rotation du moteur en énergie électrique par l’intermédiaire de l’alternateur.Les groupes électrogènes diesel se caractérisent par des niveaux d’efficacité et de performance élevés, car ce carburant brûle à une température plus élevée que l’essence. Ils garantissent ainsi un approvisionnement continu en énergie, sans interruption, ce qui est important pour éviter les imprévus lors de la réalisation de travaux ou d’évènements.
Un moteur gasoil a généralement un cycle de vie plus long que son équivalent essence, il est souvent utilisé sur de longues périodes temporelles. Cela oblige une maintenance rapprochée et un entretien correct de l’équipement. Ainsi, une bonne lubrification du moteur permettra de garantir l’efficacité du groupe électrogène gasoil dans le temps.
Il existe plusieurs types de groupe électrogène gasoil, avec des tailles, des puissances et des options différentes. Le choix du groupe électrogène gasoil pour votre entreprise dépendra toujours des besoins propres au projet.
Aussi appelé générateur électrique, il suffit de brancher le groupe électrogène afin qu’il puisse produire de l’électricité. Transportable et totalement sécurisé grâce à son disjoncteur, un groupe électrogène est la solution qu’il vous faut pour répondre à vos besoins en production d’électricité.
GAY Electricité met en location depuis de nombreuses années des groupes électrogènes de haute puissance électrique à la puissance unitaire entre de 8 kVA à 2700 kVA.
Nos moteurs fonctionnent avec du GNR (gasoil non routier) mais également avec du biocarburant. Il faut savoir qu’un moteur diesel a une durée de vie plus longue et une autonomie plus élevée qu’un moteur essence.
Un groupe électrogène est une machine qui entraîne un générateur de courant électrique via un moteur de combustion interne, La puissance du moteur dépend du type de groupe électrogène. La puissance maximale qui vous convient dépend de vos besoins en alimentation électrique.
Sachez que la puissance du groupe électrogène dépend également de la puissance de l’alternateur. Comme le dimensionnement du moteur est calculé proportionnellement à la puissance de l’alternateur, c’est finalement la puissance de l’alternateur qui définit le groupe électrogène.
La puissance d’un groupe électrogène se mesure en kVA (kilovoltampère)
Nous utilisons le HVO100 comme carburant pour nos groupes électrogènes et/ou poids lourd.
REFERENCE GE | R44C3 | R66C3 | R110C3 | R135C3 | R165C3 | R275C3 | R330C3 | R450C3 | R550C3 | R650C2 | R700C2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFERENCE GE Puissance secours (kVA/kW) | R44C3 44/35,2 | R66C3 66/53 | R110C3 110/88 | R135C3 135/108 | R165C3 165/132 | R275C3 275/220 | R330C3 330/264 | R450C3 440/352 | R550C3 550/440 | R650C2 650/520 | R700C2 700/560 |
REFERENCE GE Puisssance production (kVA/kW) | R44C3 40/32 | R66C3 60/48 | R110C3 100/80 | R135C3 123/98 | R165C3 150/120 | R275C3 250/200 | R330C3 300/240 | R450C3 400/320 | R550C3 500/400 | R650C2 591/473 | R700C2 636/510 |
REFERENCE GE Niveau sonore à 1 metres (en dB) | R44C3 71 | R66C3 77 | R110C3 75 | R135C3 77 | R165C3 78 | R275C3 77 | R330C3 78 | R450C3 75 | R550C3 76 | R650C2 80 | R700C2 85 |
REFERENCE GE Réservoir du rj (en L) | R44C3 220 | R66C3 390 | R110C3 527 | R135C3 527 | R165C3 860 | R275C3 1083 | R330C3 1083 | R450C3 1481 | R550C3 1481 | R650C2 1950 | R700C2 1950 |
REFERENCE GE Longueur( en mm) | R44C3 2200 | R66C3 2545 | R110C3 2860 | R135C3 2860 | R165C3 3520 | R275C3 4332 | R330C3 4332 | R450C3 5000 | R550C3 5000 | R650C2 5083 | R700C2 5083 |
REFERENCE GE Largeur (en mm) | R44C3 1000 | R66C3 1150 | R110C3 1191 | R135C3 1191 | R165C3 1190 | R275C3 1361 | R330C3 1361 | R450C3 1611 | R550C3 1611 | R650C2 1690 | R700C2 1690 |
REFERENCE GE Hauteur (en mm) | R44C3 1528 | R66C3 1824 | R110C3 2000 | R135C3 2000 | R165C3 2120 | R275C3 2431 | R330C3 2431 | R450C3 2600 | R550C3 2600 | R650C2 2955 | R700C2 2955 |
REFERENCE GE Poids (en kg) | R44C3 1312 | R66C3 2040 | R110C3 2620 | R135C3 2720 | R165C3 3480 | R275C3 5060 | R330C3 5180 | R450C3 6855 | R550C3 7476 | R650C2 7710 | R700C2 7980 |
Ces produits peuvent vous intéresser